大学三年
2020
下半年(大一上学期)
26键打字、计算机基础知识、python基础、计算机基础(Excal、Word、PPT)
2021
上半年(大一下学期)
JavaSE、MySQL增删改查、网页设计基础(Html、Js、Css)
下半年(大二上学期)
计算机网络、Linux、python爬虫、kettle、Hadoop、Zookeeper、Hive
2022
上半年(大二下学期)
Flume、Kafka、Scala、Spark、Mysql进阶、Flask、Echarts、Hexo、Maven、Git
下半年(大三上学期)
JavaWeb、SSM、MP、SpringBoot、Redis、 SpringSecurity、Vue、Docker
2023
上半年(大三下学期)
SpringCloud、RabbitMQ、ElasticSearch、项目
工作经历
2023-2025(武汉海尔热水器有限公司)
运营(2023.11-2024.11)
| 工作内容 | 简介 |
|---|---|
| 绩效管理 | 1、承接集团绩效战略,搭建工厂内部承接体系并制定督办机制,推动各经营体 100% 按标执行,确保企业战略目标逐层落地。 2、牵头梳理工厂年度总目标及第一竞争力目标,搭建周 / 月跟踪机制,通过数据对比分析及时识别目标偏差,推动了整改落地,提升了多项指标达成率。 3、负责中高层绩效契约审核与系统录入,在职期间数据录入零误差;精准核算月度 / 季度 / 年度个人绩效,依据系数完成评价,保障绩效体系公平性与合规性。 4、牵头组织周 / 月绩效总结会,建立决议跟踪与日清闭环机制,高效推动问题解决,助力团队工作效率提升 10%。 |
| 劳保管控 | 1、负责工厂劳保管控全流程,搭建从采购计划、劳保发放再到旧劳保回收的全流程管控体系,确保劳保管理规范化、精细化,保障员工劳动安全。 2、建立了周 / 月度厂内巡检机制,排查劳保物资存储、发放及现场使用情况,形成问题台账并落地整改方案,有效解决了流程漏洞(漏领、多领等)与物资损耗(乱丢乱放等)问题。 3、联动生产车间、设备运维等一线部门,通过走访、座谈收集劳保质量反馈,梳理问题清单并明确优先级,推动供应商优化改进,提升了劳保用品质量达标率与作业适配性。 |
| 文化宣传 | 1、主导活动策划与落地,包括节日主题活动、企业年会,曾独立设计厂内年度优秀员工 / 团队评选方案,并完成评选结果可视化呈现,增强员工凝聚力。 2、负责内外部宣传内容输出,收集优秀事迹与工厂荣誉,独立制作报刊、看板用于内部文化传递,制作海报、视频进行外部品牌宣传,提升企业形象。 3、负责企业奖杯、奖牌等荣誉资产的保管,在职期间主导增设 “十年 / 二十年员工荣誉文化墙”,将员工贡献与企业荣誉可视化结合,强化了员工职业自豪感与对企业的认同感。 |
| 其他事项 | 1、负责工厂会议运营,制定月度例行会议节奏及每周会议管理规划,监控会议流程与决议执行情况,确保会议高效落地。 2、统计报表:负责公司统计报表,对接内部各部门,收集相关数据汇总整理与校验,按时准确向统计局填报月度、季度、年度报表,保障数据报送合规性。 3、信息督办 :负责各部门对集团、供应链、园区的信息反馈督办工作,建立了动态台账并实时跟踪,推动信息传递及时率提升50%、问题响应效率加快30%,确保外部指令高效落地,保障企业战略执行闭环。 |
采购(2024.11-2025.8)
| 工作内容 | 简介 |
|---|---|
| 核心职责 | 1、核心物料统筹管理:负责热水器生产关键物料采购与管控,聚焦钣金件大宗料、大宗辅料、机加工件及燃烧器等核心模块,建立全周期物料跟踪机制。 2、物料交付保障:以保障生产需求为核心目标,通过精细化采购计划管理、供应商交付进度跟踪与预警,实现所负责物料 T-1 按单 100% 齐套到位。 3、供应商协同管理:负责供应商业务协作维护,及时协调解决采购执行过程中的各类问题,确保供应链信息流、物流、资金流顺畅,为物料稳定供应奠定坚实基础。 |
| 供应商管理 | 1、供应商质量管控:推动供应商质量体系升级,针对物料质量异常建立 “问题定位 - 责任划分 - 整改验证 - 效果复盘” 闭环管理,全年物料不良率下降 15%,减少质量问题导致的返工损失超 20 万元。 2、新品物料落地:负责新品物料从报验到量产的全周期推进,协调技术部完成样品性能验证、联合供应商制定小批量试产方案,解决试产阶段产能瓶颈与工艺适配问题,实现新品物料按单准时交付率 100%,在职助力约 9 款新品按期上市。 3、供应商网能建设:主导所负责供应商的 “人、机、料、法、环” 多维度赋能,每季度开展供应商产能负荷评估、指导优化设备维护计划、输出工艺改进建议,推动供应商交付准时率从 95% 提升至 99%,显著降低供应链波动风险。 |
| 降本增效与风险管控 | 1、库存成本优化(零超期):牵头开展物料超期专项整治工作,建立物料库存动态监控与预警机制,通过优化采购周期、推动呆滞物料消化利用,实现物料超期清零,有效了降低物料跌价损失,提升了库存资金使用效率。 2、物料损耗管控(零失败货):针对报废物料及未齐套物料,建立专项关差机制,及时跟进处理进度,通过与供应商协商退换货、内部工艺调整复用等方式,实现报废与未齐套物料及时清零,减少物料浪费与成本损耗。 3、生产损失追偿(零停欠产):建立 T-1 物料交付损失、生产线停机时损失的索赔追损流程,主动收集损失证据,与责任方协商追偿事宜,实现相关损失全额追偿,有效挽回企业经济损失,同时强化供应商交付责任意识,保障生产稳定。 |
2025-至今
暂未更新
功能测试
测试多级标签
没有图标 只有标签名字
只有图标 没有标签名字
有图标 有标签名字
测试隐藏信息
1+1=?
测试字体背景色
灰色 蓝色 粉色 红色 紫色 橙色 绿色测试提示块标签
测试时间线
2022
01-02
默认测试页面
2022
01-02
粉色测试页面
2022
01-02
蓝色测试页面
2022
01-02
红色测试页面
2022
01-02
紫色测试页面
2022
01-02
橙色测试页面
2022
01-02
绿色测试页面
测试ECharts雷达图
评论
GitalkValine





